当前位置: 首页 > 政务公开 > 财政资金
黄石市结防院2016年单位预算公开
日期: 2016-12-27 字号:[ ] 视力保护色:

收支预算总表
                  单位:万元
收入项目 预算数 支出项目 预算数 支出项目 预算数
合计 财政拨款 专户管理的事业收入 合计 财政拨款 专户管理的事业收入
本年收入合计 1,024.81 本年支出合计 1,024.81 489.27 535.54 3、对个人和家庭补助支出 33.48 33.48 0.00
1、财政拨款 489.27 (一)基本支出 658.81 453.27 205.54  (1)离休费 0.00 0.00 0.00
  (1)经费拨款(补助) 489.27 1、工资福利支出 464.09 389.09 75.00   其中:公用部分 0.00 0.00 0.00
  (2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 0.00  (1)基本工资 149.65 149.65 0.00  (2)退休人员经费 0.65 0.65 0.00
  (3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 0.00  (2)津贴补贴 0.00 0.00 0.00  (3)住房公积金 32.83 32.83 0.00
  (4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 0.00  (3)奖金工资 0.00 0.00 0.00  (4)助学金 0.00 0.00 0.00
  (5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 0.00  (4)第十三个月工资 0.00 0.00 0.00  (5)抚恤和生活补助 0.00 0.00 0.00
  (6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 0.00  (5)社会保障缴费 115.47 115.47 0.00 (二)上缴上级支出 0.00 0.00 0.00
     其中:基本养老保险 51.99 51.99 0.00 (三)预备费 0.00 0.00 0.00
2、专户管理的事业收入 535.54        医疗保险 40.86 40.86 0.00 (四)不可预见费 0.00 0.00 0.00
(1)单位往来收入 0.00  (6)绩效工资 133.97 123.97 10.00 (五)项目支出 366.00 36.00 330.00
(2)事业单位经营收入 535.54  (7)伙食补助费 0.00 0.00 0.00        
(3)上年结余结转 0.00  (8)雇员、聘用人员工资 65.00 0.00 65.00        
    2、商品和服务支出 161.24 30.70 130.54        
3、捐赠收入 0.00  (1)日常公用支出 123.54 19.00 104.54        
      其中:公务接待费 5.00 0.00 5.00        
4、公共预算上年结转安排的拨款 0.00        公务用车运行维护费 10.00 0.00 10.00        
           因公出国(境)费用 0.00 0.00 0.00        
     (2)职工福利费 37.70 11.70 26.00        
      其中:工会经费 13.20 5.20 8.00        
            福利费 24.50 6.50 18.00        
            结转下年 0.00 0.00 0.00
                   


[来源: 黄石市卫生计生委 ]